Đầu ghi hình AHD 16 kênh QUESTEK Win-8416HAHD 2.0MP
– Đầu ghi hình AHD 16 kênh.
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA, CVBS, Audio
– Ngõ vào hình ảnh: BNC x 16, IPC x 8 (tối đa 3Mp), Audio x 4
– Chế độ ghi hình: 1080P (200 hình/ giây) / 720P (400 hình/ giây)
– Chế độ ghi hình IP: 3 Megapixel (100 hình/ giây) / 1080P (200 hình/ giây) / 720P (200 hình/ giây).
– Chế độ xem lại: 8 kênh trực tiếp / 4 kênh web / 1 kênh Mobile
– Kết nối mạng: 100Mbps.
– Số lượng người truy cập cùng lúc: 10 người, QUESTEK.TV
– 4 kênh báo động ngõ vào.
– 1 kênh báo động ngõ ra
– Cổng kết nối: RS485, USB x 2, SATA x 2.
– Hỗ trợ xem trên điện thoại di động: SuperLivePro, SuperLiveHD.
– Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA 4TB.
– Nguồn điện: 12VDC.
– Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam.
– Bảo hành: 18 tháng.
Giá: 20.550.000 VNĐ
Tặng ngay 1.000.000 đồng
– Đầu ghi hình AHD 16 kênh.
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Ngõ ra hình ảnh: HDMI, VGA, CVBS, Audio
– Ngõ vào hình ảnh: BNC x 16, IPC x 8 (tối đa 3Mp), Audio x 4
– Chế độ ghi hình: 1080P (200 hình/ giây) / 720P (400 hình/ giây)
– Chế độ ghi hình IP: 3 Megapixel (100 hình/ giây) / 1080P (200 hình/ giây) / 720P (200 hình/ giây).
– Chế độ xem lại: 8 kênh trực tiếp / 4 kênh web / 1 kênh Mobile
– Kết nối mạng: 100Mbps.
– Số lượng người truy cập cùng lúc: 10 người, QUESTEK.TV
– 4 kênh báo động ngõ vào.
– 1 kênh báo động ngõ ra
– Cổng kết nối: RS485, USB x 2, SATA x 2.
– Hỗ trợ xem trên điện thoại di động: SuperLivePro, SuperLiveHD.
– Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA 4TB.
– Nguồn điện: 12VDC.
– Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam.
– Bảo hành: 18 tháng.
Giá: 20.550.000 VNĐ
Tặng ngay 1.000.000 đồng
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Model | Win-8416HAHD 2.0MP | ||
System | Compressor | Standard H264 High Profile | |
CPU | Cortex A9 | ||
OS | Embedded Linux | ||
Video | Input | BNC x 16 | |
IP Input/ Access Bandwith | IPC x8 / 24Mbps | ||
Output | HDMI x1: 1920x1080/VGA x1:1920x1080 BNC x1 used as CVBS output only | ||
Audio | Input | RCA x4 | |
Output | RCA x1 | ||
2-way Audio | Take up channel one audio input | ||
Record | Resolution | 1080P: 1920x1080. 720P: 1280x720 | |
Frame Rate | 1080P | 200 fps (PAL) /240 fps (NTSC) | |
720P | 400 fps (PAL) /480 fps (NTSC) | ||
Bit Rate | 1M - 4Mbps | ||
Encode | VBR/CBR | ||
Quality | 6 Level | ||
Mode | Manual, timer, motion, sensor | ||
File Manager | Lock, unlock, reserving time | ||
IP input | Resolution | 3MP/1080P/960P/720P/WD1/D1 | |
Frame Rate | 3MP | 100 fps (PAL) 120 fps (NTSC) | |
1080P | 200 fps (PAL) 240 fps (NTSC) | ||
960/720P | 200 fps (PAL) 240 fps (NTSC) | ||
Playback | Playback | 8CH | |
Search | Timer/Celendar search, event (motion) | ||
Smart Search | Highlighted date and time to display the channel record | ||
Funtion | Play. Pause. FF. F8. Digital zoom | ||
Alarm | Mode | Sensor, motion, video loss | |
Input | 4CH | ||
Output | 1CH | ||
Triggering | Record. PTZ move, alarm out. E-mail, etc | ||
Nework | Interface | RJ45 10M/100M adaptive ethcrnet network port x1 | |
Protocal | TCP/IP. UDP. DHCP. DNS. PPPoE. DDNS | ||
Others | 10 users online, dual stream | ||
Cell Phone | OS | Iphone, Android | |
Funtion | Multi-Screen surveillance (for certain model), record, snapshot, PTZ control, save the device list | ||
I/O | HDD | SATA x8 | |
RS485 | RS485 x1, connect to PTZ or Keyboard | ||
USB | USB 2.0 x2 one for mouse, another for USB backup device | ||
IR Controller | Optional | ||
Others | Power Supply | 220V | |
Consumption | <12W (With HDD) | ||
Dimentions | 430mm x 300mm x 55mm (WxDxH) | ||
Work Environment | -100C - +500C/10% - 90% Humidity |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét